ÅëÇÕ°Ë»ö  
ID   PASS    ÀÚµ¿ | ID¸¸µé±â | ºñ¹øã±â  È¨À¸·Î | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô | »çÀÌÆ®¸Ê 
   È£ÇÁ¸¸°è¼öÇ¥
   °Ç¼³³ëÀÓ´Ü°¡
   ¸Æºê¶óÀ̵åÇ¥
   Æò±Õ¿©¸íÇ¥
   Á¦Á¶³ëÀÓ´Ü°¡
   ³óÃ̳뵿ÀÓ±Ý
   Ã¥ÀÓº¸Çèµî±Þ
   »ý¸íº¸ÇèÀåÇØ
   ¼ÕÇغ¸ÇèÀåÇØ
   AMAÇ¥ÁØ°¢µµ
   ±¹°¡¹è»óÀåÇØ
   »êÀ纸ÇèÀåÇØ
   Àå¾ÖÀεî±ÞÇ¥
   ±¹¹Î¿¬±ÝÀåÇØ
Ȩ > ¼ÕÇØ»çÁ¤±âº»ÀÚ·á½Ç > È£ÇÁ¸¸°è¼öÇ¥ 
  ¿ù°£È£ÇÁ¸¸°è¼öÇ¥  :  [1~200]  [201~400]  [401~600]  [601~800]  [801~1000]   ¿¬°£È£ÇÁ¸¸

1   0.9958 2   1.9875 3   2.9752 4   3.9588 5   4.9384
6   5.914 7   6.8857 8   7.8534 9   8.8173 10   9.7773
11   10.7334 12   11.6858 13   12.6344 14   13.5793 15   14.5205
16   15.458 17   16.3918 18   17.3221 19   18.2487 20   19.1718
21   20.0913 22   21.0074 23   21.9199 24   22.829 25   23.7347
26   24.6369 27   25.5358 28   26.4313 29   27.3235 30   28.2124
31   29.098 32   29.9804 33   30.8595 34   31.7354 35   32.6081
36   33.4777 37   34.3441 38   35.2074 39   36.0676 40   36.9248
41   37.7789 42   38.6299 43   39.478 44   40.3231 45   41.1652
46   42.0043 47   42.8406 48   43.6739 49   44.5043 50   45.3319
51   46.1567 52   46.9786 53   47.7977 54   48.614 55   49.4276
56   50.2384 57   51.0465 58   51.8519 59   52.6545 60   53.4545
61   54.2519 62   55.0466 63   55.8387 64   56.6281 65   57.415
66   58.1993 67   58.9811 68   59.7603 69   60.537 70   61.3112
71   62.0829 72   62.8521 73   63.6189 74   64.3832 75   65.1451
76   65.9046 77   66.6617 78   67.4164 79   68.1688 80   68.9188
81   69.6665 82   70.4118 83   71.1548 84   71.8956 85   72.634
86   73.3702 87   74.1042 88   74.8359 89   75.5654 90   76.2926
91   77.0177 92   77.7406 93   78.4613 94   79.1799 95   79.8963
96   80.6106 97   81.3228 98   82.0328 99   82.7408 100   83.4467
101   84.1505 102   84.8522 103   85.5519 104   86.2496 105   86.9453
106   87.6389 107   88.3306 108   89.0202 109   89.7079 110   90.3936
111   91.0774 112   91.7592 113   92.4391 114   93.117 115   93.7931
116   94.4673 117   95.1395 118   95.8099 119   96.4784 120   97.1451
121   97.8099 122   98.4729 123   99.1341 124   99.7934 125   100.4509
126   101.1067 127   101.7606 128   102.4128 129   103.0632 130   103.7119
131   104.3588 132   105.0039 133   105.6473 134   106.2891 135   106.9291
136   107.5674 137   108.204 138   108.8389 139   109.4721 140   110.1037
141   110.7336 142   111.3619 143   111.9885 144   112.6135 145   113.2369
146   113.8587 147   114.4788 148   115.0974 149   115.7143 150   116.3297
151   116.9435 152   117.5558 153   118.1665 154   118.7756 155   119.3832
156   119.9893 157   120.5938 158   121.1968 159   121.7983 160   122.3983
161   122.9968 162   123.5938 163   124.1894 164   124.7834 165   125.376
166   125.9672 167   126.5568 168   127.1451 169   127.7319 170   128.3172
171   128.9012 172   129.4837 173   130.0648 174   130.6445 175   131.2228
176   131.7998 177   132.3753 178   132.9495 179   133.5223 180   134.0937
181   134.6638 182   135.2325 183   135.7999 184   136.3659 185   136.9306
186   137.494 187   138.056 188   138.6168 189   139.1762 190   139.7344
191   140.2912 192   140.8468 193   141.401 194   141.954 195   142.5058
196   143.0562 197   143.6054 198   144.1534 199   144.7001 200   145.2455
Copyright(c) ins4972.com 2005. All rights reserved.